Läsårstider

Läsår 2020/2021 Läsår 2021/2022 |
||||
Höstterminen | 2020.08.19 – 2020.12.18 | Höstterminen | 2021.08.23 – 2021.12.21 | |
Vårterminen | 2021.01.12 – 2021.06.17 Personalen börjar 2021.01.12 Eleverna börjar 2021.01.13 |
Vårterminen | 2022.01.10 – 2022.06.17 Personalen börjar 2022.01.10 Eleverna börjar 2022.01.11 |
|
LOVDAGAR |
||||
2020 ht | 2021 ht | |||
v. 44 Höstlov | 2020.10.26 – 2020.10.30 | v. 44 Höstlov | 2021.11.01 – 2021.11.05 | |
2021 vt | 2022 vt | |||
v. 8 Sportlov | 2021.02.22 – 2021.02.26 | v. 8 Sportlov | 2022.02.21 – 2022.02.25 | |
v. 14 Påsklov | 2021.04.06 – 2021.04.09 | v. 15 Påsklov | 2022.04.11 – 2022.04.15 | |
v. 19 | 2021.05.14 | v. 21 | 2022.05.27 | |
STUDIEDAGAR |
Grundskola |
|||
2020 ht | 2021 ht | |||
v. 38 | 2020.09.14 | v. 38 | 2021.09.21 | |
v. 48 | 2020.11.25 | v. 48 | 2021.12.01 | |
2021 vt | 2022 vt | |||
v. 4 | 2021.01.28 | v. 11 | 2022.03.17 | |
v. 19 | 2021.05.12 | v. 21 | 2022.05.25 | |
STUDIEDAGAR Göinge Utbildningscenter |
||||
2020 ht | 2021 ht | |||
v. 38 | 2020.09.16 | |||
2021 vt | 2022 vt | |||
v. 2 | 2021.01.13 | |||
v. 4 | 2021.01.28 | |||
v. 7 | 2021.02.15 | |||
REDUCERAD VERKSAMHET Förskola och Fritidshem |
||||
2020 ht | 2021 ht | |||
v. 33 | 2020.08.13-14 | v. 33 | 2021.08.19-20 | |
2021 vt | 2022 vt | |||
v. 2 | 2021.01.11 | v. 2 | 2022.01.10 | |
v. 25 | 2021.06.21 | v. 25 | 2022.06.20 | |

Hittade du inte vad du sökte?