Valresultat EU-valet 2024
Sammanfattning av valresultatet för Europaparlamentet
Valdag 9 juni 2024
Sverige har 21 mandat i Europaparlamentet
Parti | Andel av röster | Antal mandat |
Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 24,77% | 5 |
Centerpartiet | 7,29% | 2 |
Kristdemokraterna | 5,71% | 1 |
Liberalerna(tidigare Folkpartier) | 4,38% | 1 |
Miljöpartiet de gröna | 13,85% | 3 |
Moderaterna | 17,53% | 4 |
Sverigedemokraterna | 13,17% | 3 |
Vänsterpartiet | 11,06% | 2 |
Övriga anmälda partier | 2,25% | 0 |
Röstberättigade, valdeltagande och röstningssätt | Andel eller antal |
Röstberättigade, antal | 7 942 272 |
Valdeltagande, andel | 53,39% |
Valdeltagande, antal | 4 240 459 |
Personröster, andel | 45,60% |
Förtidsröster, andel | 47% |
Valdeltagande
Sverige: 53,39%
Skåne: 52,17%
Östra Göinge: 43,25%
Här kan du se valresultat för kommunens valdistrikt
Välj valdistrikt i rullistan.
Hittade du inte vad du sökte?