Hyresavgift Lärkan
Följande hyror gäller från och med 2022-01-01:
Lärkan | Typ | Strl (m²) | Hyra/mån | |
Gruppbostad | 2 rum o kök | 46 | 5361 kr | |
2 rum o kök | 51 | 5877 kr | ||
2 rum o kök | 51,2 | 5898 kr |
Följande hyror gäller från och med 2022-01-01:
Lärkan | Typ | Strl (m²) | Hyra/mån | |
Gruppbostad | 2 rum o kök | 46 | 5361 kr | |
2 rum o kök | 51 | 5877 kr | ||
2 rum o kök | 51,2 | 5898 kr |
Hittade du inte vad du sökte?