Hyror Lindgården
Följande hyror gäller från och med 2020-01-01:
Lindgården | Avd | Typ | Strl (m²) | Hyra/mån | |
Särskilt boende | Äppelbo | 1 rum | 20 | Under ombyggnation! | |
Lunden | 1 rum o kök | 39 | 4935 kr | ||
Eken | 1 rum m minikök | 29 | 4377 kr | ||
Eken | 1 rum m minikök | 41 | 4935kr | ||
Eken | 2 rum m minikök | 52 | 5510 kr | ||
Lönnen | 1 rum m minikök | 41 | 4935 kr | ||
Lönnen | 2 rum m minikök | 52 | 5510 kr | ||
Furubo | 1 rum m minikök | 41 | 4935kr | ||
Furubo | 2 rum m minikök | 52 | 5510kr | ||
Pärlan | 1 rum | 20 | Under ombyggnation! | ||
Lyktan | 1 rum m minikök | 39 | 4935 kr | ||
Tänk på att du kan ansöka om bostadstillägg.
Här hittar du länk till Pensionsmyndighetens sida med information om bostadstillägg för pensionärer.
Hittade du inte vad du sökte?